Boletín Informativo CEDEC - 18-Feb-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.271 | 12.858,80 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.268 | 14.683,47 | |||||||||||||
MEDELLIN | 885 | 4.128,69 | |||||||||||||
CALI | 723 | 2.779,54 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 353 | 1.020,92 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 133 | 529,66 | |||||||||||||
CARTAGENA | 125 | 422,11 | |||||||||||||
|
8.758 | 36.423,18 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||