Boletín Informativo CEDEC - 16-Feb-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 6.082 | 21.228,95 | |||||||||||||
BOGOTA | 5.552 | 28.656,42 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.487 | 7.288,30 | |||||||||||||
CALI | 1.562 | 3.663,91 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 648 | 4.173,70 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 265 | 1.117,31 | |||||||||||||
CARTAGENA | 225 | 1.449,07 | |||||||||||||
|
15.821 | 67.577,66 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||