Boletín Informativo CEDEC - 13-Feb-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.270 | 17.147,38 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.165 | 16.694,49 | |||||||||||||
MEDELLIN | 931 | 5.368,67 | |||||||||||||
CALI | 819 | 2.574,50 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 401 | 2.245,85 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 137 | 623,45 | |||||||||||||
CARTAGENA | 129 | 592,02 | |||||||||||||
|
8.852 | 45.246,36 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||