Boletín Informativo CEDEC - 11-Feb-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.721 | 8.984,07 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.752 | 14.318,19 | |||||||||||||
MEDELLIN | 784 | 3.397,41 | |||||||||||||
CALI | 653 | 1.749,74 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 386 | 1.282,21 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 148 | 1.314,23 | |||||||||||||
CARTAGENA | 97 | 532,57 | |||||||||||||
|
7.541 | 31.578,42 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||