Boletín Informativo CEDEC - 09-Feb-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.829 | 15.140,19 | |||||||||||||
BOGOTA | 4.964 | 16.918,91 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.275 | 4.523,85 | |||||||||||||
CALI | 1.348 | 3.787,22 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 567 | 2.148,46 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 189 | 836,23 | |||||||||||||
CARTAGENA | 196 | 605,11 | |||||||||||||
|
13.368 | 43.959,96 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||