Boletín Informativo CEDEC - 04-Feb-2009
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.933 | 11.636,30 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.684 | 15.994,50 | |||||||||||||
MEDELLIN | 767 | 3.707,75 | |||||||||||||
CALI | 615 | 1.577,83 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 352 | 1.004,78 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 136 | 611,40 | |||||||||||||
CARTAGENA | 126 | 405,04 | |||||||||||||
|
7.613 | 34.937,59 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||