Boletín Informativo CEDEC - 03-Nov-2011
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.013 | 16.601,54 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 660 | 3.938,78 | |||||||||||||||
CALI | 585 | 2.102,44 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 292 | 2.140,90 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 124 | 678,02 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 94 | 451,06 | |||||||||||||||
MANIZALES | 39 | 222,21 | |||||||||||||||
PEREIRA | 43 | 198,61 | |||||||||||||||
|
4.850 | 26.333,55 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||