Boletín Informativo CEDEC - 25-Oct-2011
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.594 | 28.858,40 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 719 | 3.927,53 | |||||||||||||||
CALI | 811 | 2.970,67 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 344 | 2.175,16 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 148 | 1.117,94 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 89 | 485,66 | |||||||||||||||
MANIZALES | 18 | 124,86 | |||||||||||||||
PEREIRA | 76 | 404,86 | |||||||||||||||
|
5.799 | 40.065,08 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||