Boletín Informativo CEDEC - 16-Ago-2011
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 6.760 | 32.023,01 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 1.264 | 5.830,13 | |||||||||||||||
CALI | 1.316 | 3.696,10 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 691 | 3.185,06 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 267 | 1.159,28 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 257 | 1.934,57 | |||||||||||||||
MANIZALES | 51 | 195,71 | |||||||||||||||
PEREIRA | 115 | 579,12 | |||||||||||||||
|
10.721 | 48.602,98 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||