Boletín Informativo CEDEC - 02-Jun-2011
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 2.885 | 26.544,47 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 706 | 3.284,97 | |||||||||||||||
CALI | 601 | 2.559,65 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 306 | 1.644,91 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 114 | 1.242,65 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 135 | 1.087,56 | |||||||||||||||
MANIZALES | 24 | 128,58 | |||||||||||||||
PEREIRA | 71 | 359,62 | |||||||||||||||
|
4.842 | 36.852,41 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||