Boletín Informativo CEDEC - 12-May-2011
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.167 | 16.804,48 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 686 | 3.044,73 | |||||||||||||||
CALI | 652 | 1.867,85 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 282 | 1.543,44 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 154 | 1.077,84 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 128 | 769,37 | |||||||||||||||
MANIZALES | 28 | 219,81 | |||||||||||||||
PEREIRA | 52 | 205,77 | |||||||||||||||
|
5.149 | 25.533,29 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||