Boletín Informativo CEDEC - 06-May-2011
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.892 | 26.898,13 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 881 | 4.789,63 | |||||||||||||||
CALI | 748 | 3.525,27 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 400 | 4.822,15 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 180 | 897,09 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 141 | 1.123,12 | |||||||||||||||
MANIZALES | 45 | 305,19 | |||||||||||||||
PEREIRA | 87 | 535,02 | |||||||||||||||
|
6.374 | 42.895,60 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||