Boletín Informativo CEDEC - 02-May-2011
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 6.603 | 29.580,31 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 1.366 | 6.271,87 | |||||||||||||||
CALI | 1.472 | 4.900,28 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 751 | 3.944,45 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 303 | 1.913,82 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 352 | 1.794,08 | |||||||||||||||
MANIZALES | 79 | 692,64 | |||||||||||||||
PEREIRA | 135 | 1.371,38 | |||||||||||||||
|
11.061 | 50.468,83 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||