Boletín Informativo CEDEC - 15-Abr-2011
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 4.397 | 25.655,41 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 986 | 5.084,22 | |||||||||||||||
CALI | 949 | 2.633,84 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 471 | 2.552,22 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 220 | 1.970,87 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 161 | 988,34 | |||||||||||||||
MANIZALES | 45 | 529,15 | |||||||||||||||
PEREIRA | 72 | 658,36 | |||||||||||||||
|
7.301 | 40.072,40 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||