Boletín Informativo CEDEC - 05-Abr-2011
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.777 | 19.405,32 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 883 | 3.972,89 | |||||||||||||||
CALI | 704 | 2.259,64 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 424 | 2.117,41 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 166 | 964,34 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 174 | 2.179,31 | |||||||||||||||
MANIZALES | 45 | 287,03 | |||||||||||||||
PEREIRA | 74 | 265,10 | |||||||||||||||
|
6.247 | 31.451,05 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||