Boletín Informativo CEDEC - 01-Abr-2011
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
BOGOTA | 3.653 | 22.880,84 | |||||||||||||||
MEDELLIN | 988 | 5.557,94 | |||||||||||||||
CALI | 811 | 2.924,29 | |||||||||||||||
BARRANQUILLA | 444 | 2.571,01 | |||||||||||||||
BUCARAMANGA | 171 | 2.070,88 | |||||||||||||||
CARTAGENA | 166 | 626,26 | |||||||||||||||
MANIZALES | 39 | 760,41 | |||||||||||||||
PEREIRA | 77 | 393,44 | |||||||||||||||
|
6.349 | 37.785,07 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||