Boletín Informativo CEDEC - 29-Mar-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.133 | 10.325,89 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.729 | 9.827,76 | |||||||||||||
MEDELLIN | 608 | 3.862,73 | |||||||||||||
CALI | 430 | 2.442,89 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 249 | 1.716,94 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 91 | 396,53 | |||||||||||||
CARTAGENA | 79 | 354,90 | |||||||||||||
MANIZALES | 13 | 293,96 | |||||||||||||
PEREIRA | 21 | 106,89 | |||||||||||||
|
5.353 | 29.328,49 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||