Boletín Informativo CEDEC - 17-Mar-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.143 | 11.250,16 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.720 | 8.205,46 | |||||||||||||
MEDELLIN | 610 | 7.252,67 | |||||||||||||
CALI | 453 | 3.397,37 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 219 | 1.423,56 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 84 | 1.524,87 | |||||||||||||
CARTAGENA | 104 | 710,06 | |||||||||||||
MANIZALES | 23 | 76,37 | |||||||||||||
PEREIRA | 18 | 97,19 | |||||||||||||
|
5.374 | 33.937,71 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||