Boletín Informativo CEDEC - 15-Mar-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.612 | 10.463,67 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.225 | 9.801,54 | |||||||||||||
MEDELLIN | 759 | 3.230,48 | |||||||||||||
CALI | 548 | 2.358,12 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 283 | 1.124,93 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 102 | 913,08 | |||||||||||||
CARTAGENA | 104 | 338,76 | |||||||||||||
MANIZALES | 34 | 380,13 | |||||||||||||
PEREIRA | 38 | 133,48 | |||||||||||||
|
6.705 | 28.744,18 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||