Boletín Informativo CEDEC - 11-Mar-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.353 | 12.883,04 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.096 | 10.317,98 | |||||||||||||
MEDELLIN | 672 | 2.980,42 | |||||||||||||
CALI | 565 | 2.132,92 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 264 | 1.827,25 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 100 | 572,93 | |||||||||||||
CARTAGENA | 99 | 474,59 | |||||||||||||
MANIZALES | 22 | 106,40 | |||||||||||||
PEREIRA | 33 | 315,18 | |||||||||||||
|
6.204 | 31.610,70 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||