Boletín Informativo CEDEC - 09-Mar-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.265 | 16.597,32 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.753 | 15.444,11 | |||||||||||||
MEDELLIN | 597 | 3.662,05 | |||||||||||||
CALI | 450 | 1.389,59 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 407 | 3.320,17 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 99 | 724,77 | |||||||||||||
CARTAGENA | 77 | 566,63 | |||||||||||||
MANIZALES | 19 | 51,47 | |||||||||||||
PEREIRA | 29 | 149,92 | |||||||||||||
|
5.696 | 41.906,03 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||