Boletín Informativo CEDEC - 04-Mar-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.576 | 13.537,89 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.122 | 9.840,29 | |||||||||||||
MEDELLIN | 715 | 3.697,01 | |||||||||||||
CALI | 647 | 1.878,86 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 380 | 2.230,39 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 130 | 1.500,84 | |||||||||||||
CARTAGENA | 107 | 370,43 | |||||||||||||
MANIZALES | 18 | 137,39 | |||||||||||||
PEREIRA | 50 | 178,69 | |||||||||||||
|
6.745 | 33.371,80 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||