Boletín Informativo CEDEC - 17-Feb-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.121 | 12.225,99 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.723 | 9.537,46 | |||||||||||||
MEDELLIN | 539 | 2.608,14 | |||||||||||||
CALI | 393 | 1.512,93 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 181 | 944,33 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 62 | 270,75 | |||||||||||||
CARTAGENA | 71 | 192,57 | |||||||||||||
MANIZALES | 20 | 46,74 | |||||||||||||
PEREIRA | 29 | 103,90 | |||||||||||||
|
5.139 | 27.442,82 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||