Boletín Informativo CEDEC - 16-Feb-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 1.837 | 7.052,05 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.763 | 10.516,82 | |||||||||||||
MEDELLIN | 571 | 2.723,54 | |||||||||||||
CALI | 435 | 2.101,76 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 241 | 1.442,03 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 85 | 652,32 | |||||||||||||
CARTAGENA | 86 | 287,05 | |||||||||||||
MANIZALES | 14 | 31,49 | |||||||||||||
PEREIRA | 28 | 140,49 | |||||||||||||
|
5.060 | 24.947,55 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||