Boletín Informativo CEDEC - 15-Feb-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.462 | 15.554,29 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.188 | 15.538,84 | |||||||||||||
MEDELLIN | 718 | 3.450,49 | |||||||||||||
CALI | 510 | 1.858,50 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 293 | 1.217,93 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 98 | 493,39 | |||||||||||||
CARTAGENA | 84 | 846,07 | |||||||||||||
MANIZALES | 21 | 97,18 | |||||||||||||
PEREIRA | 39 | 298,59 | |||||||||||||
|
6.413 | 39.355,28 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||