Boletín Informativo CEDEC - 14-Feb-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.665 | 19.651,78 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.908 | 17.978,51 | |||||||||||||
MEDELLIN | 931 | 6.891,64 | |||||||||||||
CALI | 861 | 3.391,57 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 367 | 1.901,71 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 123 | 644,53 | |||||||||||||
CARTAGENA | 162 | 596,96 | |||||||||||||
MANIZALES | 46 | 445,99 | |||||||||||||
PEREIRA | 131 | 426,08 | |||||||||||||
|
9.194 | 51.928,76 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||