Boletín Informativo CEDEC - 09-Feb-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 1.847 | 7.330,73 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.630 | 7.314,16 | |||||||||||||
MEDELLIN | 564 | 2.311,44 | |||||||||||||
CALI | 445 | 1.561,50 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 220 | 1.787,50 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 86 | 321,58 | |||||||||||||
CARTAGENA | 105 | 692,79 | |||||||||||||
MANIZALES | 20 | 171,49 | |||||||||||||
PEREIRA | 46 | 291,61 | |||||||||||||
|
4.963 | 21.782,80 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||