Boletín Informativo CEDEC - 08-Feb-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 1.942 | 8.635,61 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.817 | 11.277,22 | |||||||||||||
MEDELLIN | 566 | 5.212,18 | |||||||||||||
CALI | 455 | 1.913,24 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 263 | 1.639,67 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 82 | 555,59 | |||||||||||||
CARTAGENA | 92 | 406,18 | |||||||||||||
MANIZALES | 20 | 74,95 | |||||||||||||
PEREIRA | 35 | 113,43 | |||||||||||||
|
5.272 | 29.828,07 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||