Boletín Informativo CEDEC - 03-Feb-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 1.899 | 9.574,13 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.637 | 9.965,96 | |||||||||||||
MEDELLIN | 494 | 5.587,24 | |||||||||||||
CALI | 413 | 1.630,53 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 187 | 888,05 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 98 | 1.017,54 | |||||||||||||
CARTAGENA | 90 | 515,38 | |||||||||||||
MANIZALES | 21 | 796,20 | |||||||||||||
PEREIRA | 36 | 414,03 | |||||||||||||
|
4.875 | 30.389,06 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||