Boletín Informativo CEDEC - 02-Feb-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.113 | 13.862,03 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.852 | 13.961,42 | |||||||||||||
MEDELLIN | 537 | 2.478,40 | |||||||||||||
CALI | 464 | 1.835,83 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 210 | 1.107,41 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 71 | 686,56 | |||||||||||||
CARTAGENA | 113 | 879,71 | |||||||||||||
MANIZALES | 28 | 549,80 | |||||||||||||
PEREIRA | 44 | 377,32 | |||||||||||||
|
5.432 | 35.738,49 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||