Boletín Informativo CEDEC - 01-Feb-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.342 | 15.246,01 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.029 | 12.471,04 | |||||||||||||
MEDELLIN | 645 | 2.799,21 | |||||||||||||
CALI | 523 | 2.005,02 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 262 | 1.307,92 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 113 | 1.547,67 | |||||||||||||
CARTAGENA | 108 | 523,59 | |||||||||||||
MANIZALES | 19 | 299,40 | |||||||||||||
PEREIRA | 34 | 213,62 | |||||||||||||
|
6.075 | 36.413,46 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||