Boletín Informativo CEDEC - 28-Ene-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.170 | 16.458,06 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.897 | 10.267,94 | |||||||||||||
MEDELLIN | 556 | 4.112,99 | |||||||||||||
CALI | 503 | 4.381,91 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 246 | 1.212,85 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 98 | 450,66 | |||||||||||||
CARTAGENA | 78 | 385,61 | |||||||||||||
MANIZALES | 24 | 68,54 | |||||||||||||
PEREIRA | 31 | 179,39 | |||||||||||||
|
5.603 | 37.517,94 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||