Boletín Informativo CEDEC - 26-Ene-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.094 | 11.641,48 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.617 | 8.137,35 | |||||||||||||
MEDELLIN | 508 | 2.462,37 | |||||||||||||
CALI | 399 | 1.930,51 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 226 | 1.374,33 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 72 | 567,47 | |||||||||||||
CARTAGENA | 85 | 264,89 | |||||||||||||
MANIZALES | 13 | 51,81 | |||||||||||||
PEREIRA | 22 | 108,89 | |||||||||||||
|
5.036 | 26.539,09 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||