Boletín Informativo CEDEC - 21-Ene-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.156 | 12.889,05 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.968 | 10.179,63 | |||||||||||||
MEDELLIN | 673 | 3.316,31 | |||||||||||||
CALI | 539 | 1.516,54 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 262 | 1.016,80 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 104 | 667,05 | |||||||||||||
CARTAGENA | 70 | 391,04 | |||||||||||||
MANIZALES | 26 | 206,16 | |||||||||||||
PEREIRA | 35 | 338,43 | |||||||||||||
|
5.833 | 30.521,00 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||