Boletín Informativo CEDEC - 20-Ene-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.424 | 14.809,41 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.096 | 10.154,76 | |||||||||||||
MEDELLIN | 540 | 2.471,86 | |||||||||||||
CALI | 522 | 1.839,45 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 220 | 852,81 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 74 | 762,96 | |||||||||||||
CARTAGENA | 93 | 297,83 | |||||||||||||
MANIZALES | 20 | 64,72 | |||||||||||||
PEREIRA | 28 | 200,48 | |||||||||||||
|
6.017 | 31.454,28 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||