Boletín Informativo CEDEC - 19-Ene-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.010 | 8.701,60 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.700 | 10.848,85 | |||||||||||||
MEDELLIN | 527 | 2.238,52 | |||||||||||||
CALI | 517 | 2.273,56 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 215 | 1.016,51 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 79 | 379,92 | |||||||||||||
CARTAGENA | 90 | 373,11 | |||||||||||||
MANIZALES | 16 | 40,32 | |||||||||||||
PEREIRA | 38 | 117,38 | |||||||||||||
|
5.192 | 25.989,77 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||