Boletín Informativo CEDEC - 17-Ene-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.810 | 13.822,83 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.246 | 14.035,20 | |||||||||||||
MEDELLIN | 840 | 5.730,96 | |||||||||||||
CALI | 863 | 2.483,47 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 396 | 1.938,57 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 133 | 1.518,67 | |||||||||||||
CARTAGENA | 127 | 520,93 | |||||||||||||
MANIZALES | 21 | 176,02 | |||||||||||||
PEREIRA | 45 | 556,56 | |||||||||||||
|
9.481 | 40.783,21 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||