Boletín Informativo CEDEC - 13-Ene-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 1.920 | 8.374,87 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.733 | 7.708,08 | |||||||||||||
MEDELLIN | 479 | 2.309,11 | |||||||||||||
CALI | 422 | 1.617,68 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 177 | 714,96 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 60 | 326,02 | |||||||||||||
CARTAGENA | 92 | 480,80 | |||||||||||||
MANIZALES | 23 | 342,13 | |||||||||||||
PEREIRA | 28 | 250,82 | |||||||||||||
|
4.934 | 22.124,47 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||