Boletín Informativo CEDEC - 12-Ene-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.175 | 9.856,20 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.772 | 8.123,92 | |||||||||||||
MEDELLIN | 521 | 2.400,12 | |||||||||||||
CALI | 456 | 1.893,85 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 186 | 816,43 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 81 | 374,98 | |||||||||||||
CARTAGENA | 114 | 494,34 | |||||||||||||
MANIZALES | 35 | 624,57 | |||||||||||||
PEREIRA | 30 | 148,23 | |||||||||||||
|
5.370 | 24.732,65 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||