Boletín Informativo CEDEC - 07-Ene-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 1.874 | 8.379,13 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.474 | 9.120,93 | |||||||||||||
MEDELLIN | 482 | 2.693,66 | |||||||||||||
CALI | 457 | 2.641,06 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 224 | 1.341,17 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 63 | 300,50 | |||||||||||||
CARTAGENA | 69 | 261,20 | |||||||||||||
PEREIRA | 26 | 102,31 | |||||||||||||
|
4.669 | 24.839,97 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||