Boletín Informativo CEDEC - 06-Ene-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 1.761 | 9.390,81 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.398 | 6.042,27 | |||||||||||||
MEDELLIN | 441 | 2.277,41 | |||||||||||||
CALI | 390 | 1.375,21 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 167 | 701,75 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 60 | 391,99 | |||||||||||||
CARTAGENA | 94 | 353,67 | |||||||||||||
MANIZALES | 20 | 59,51 | |||||||||||||
PEREIRA | 23 | 240,75 | |||||||||||||
|
4.354 | 20.833,38 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||