Boletín Informativo CEDEC - 05-Ene-2011
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 1.956 | 7.325,72 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.557 | 9.360,88 | |||||||||||||
MEDELLIN | 430 | 27.160,81 | |||||||||||||
CALI | 455 | 3.354,07 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 198 | 1.108,41 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 79 | 262,77 | |||||||||||||
CARTAGENA | 82 | 311,39 | |||||||||||||
MANIZALES | 8 | 29,01 | |||||||||||||
PEREIRA | 27 | 148,48 | |||||||||||||
|
4.792 | 49.061,54 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||