Boletín Informativo CEDEC - 22-Dic-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.601 | 24.831,99 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.200 | 16.392,01 | |||||||||||||
MEDELLIN | 703 | 3.372,56 | |||||||||||||
CALI | 545 | 1.833,75 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 249 | 805,84 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 100 | 428,62 | |||||||||||||
CARTAGENA | 128 | 2.326,57 | |||||||||||||
MANIZALES | 10 | 80,99 | |||||||||||||
PEREIRA | 35 | 144,12 | |||||||||||||
|
6.571 | 50.216,44 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||