Boletín Informativo CEDEC - 21-Dic-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.591 | 13.188,79 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.320 | 17.719,76 | |||||||||||||
MEDELLIN | 724 | 4.318,59 | |||||||||||||
CALI | 545 | 2.042,57 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 283 | 1.230,38 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 77 | 376,63 | |||||||||||||
CARTAGENA | 127 | 510,99 | |||||||||||||
MANIZALES | 22 | 64,04 | |||||||||||||
PEREIRA | 33 | 130,32 | |||||||||||||
|
6.722 | 39.582,07 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||