Boletín Informativo CEDEC - 20-Dic-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 4.215 | 17.616,70 | |||||||||||||
BOGOTA | 3.673 | 44.455,34 | |||||||||||||
MEDELLIN | 1.008 | 5.066,60 | |||||||||||||
CALI | 1.068 | 4.191,86 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 442 | 2.309,45 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 126 | 537,39 | |||||||||||||
CARTAGENA | 169 | 960,08 | |||||||||||||
MANIZALES | 18 | 257,35 | |||||||||||||
PEREIRA | 63 | 268,88 | |||||||||||||
|
10.782 | 75.663,65 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||