Boletín Informativo CEDEC - 16-Dic-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.391 | 14.510,97 | |||||||||||||
BOGOTA | 1.934 | 9.130,96 | |||||||||||||
MEDELLIN | 617 | 3.046,54 | |||||||||||||
CALI | 485 | 1.813,62 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 252 | 1.003,07 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 88 | 421,65 | |||||||||||||
CARTAGENA | 90 | 538,34 | |||||||||||||
MANIZALES | 21 | 110,17 | |||||||||||||
PEREIRA | 27 | 154,68 | |||||||||||||
|
5.905 | 30.729,98 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||