Boletín Informativo CEDEC - 15-Dic-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.854 | 17.582,32 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.425 | 12.743,76 | |||||||||||||
MEDELLIN | 659 | 3.861,76 | |||||||||||||
CALI | 613 | 2.442,29 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 335 | 1.946,58 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 101 | 485,09 | |||||||||||||
CARTAGENA | 93 | 926,38 | |||||||||||||
MANIZALES | 29 | 183,84 | |||||||||||||
PEREIRA | 26 | 125,77 | |||||||||||||
|
7.135 | 40.297,80 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||