Boletín Informativo CEDEC - 14-Dic-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 2.322 | 9.063,02 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.038 | 13.270,09 | |||||||||||||
MEDELLIN | 661 | 2.482,47 | |||||||||||||
CALI | 496 | 3.475,98 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 298 | 1.242,77 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 100 | 501,44 | |||||||||||||
CARTAGENA | 107 | 365,93 | |||||||||||||
MANIZALES | 30 | 469,66 | |||||||||||||
PEREIRA | 30 | 133,90 | |||||||||||||
|
6.082 | 31.005,26 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||