Boletín Informativo CEDEC - 10-Dic-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.235 | 12.697,08 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.723 | 12.654,36 | |||||||||||||
MEDELLIN | 889 | 3.868,72 | |||||||||||||
CALI | 672 | 3.867,33 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 285 | 1.255,40 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 89 | 1.389,57 | |||||||||||||
CARTAGENA | 105 | 372,45 | |||||||||||||
MANIZALES | 32 | 207,68 | |||||||||||||
PEREIRA | 43 | 390,46 | |||||||||||||
|
8.073 | 36.703,04 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||