Boletín Informativo CEDEC - 09-Dic-2010
|
|||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
CTA NACIONAL | 3.075 | 18.083,80 | |||||||||||||
BOGOTA | 2.577 | 13.501,98 | |||||||||||||
MEDELLIN | 709 | 2.920,86 | |||||||||||||
CALI | 596 | 2.422,15 | |||||||||||||
BARRANQUILLA | 265 | 1.469,01 | |||||||||||||
BUCARAMANGA | 99 | 527,60 | |||||||||||||
CARTAGENA | 104 | 293,80 | |||||||||||||
MANIZALES | 22 | 156,52 | |||||||||||||
PEREIRA | 47 | 176,20 | |||||||||||||
|
7.494 | 39.551,91 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||